Tabel di bawah ini mencantumkan daftar pencetak gol dalam turnamen akbar ini, diurut berdasarkan jumlah terbanyak. Selain itu, kita dapat mengetahui seberapa efisien semua pencetak gol, karena akan tercantum juga total menit masing-masing pemain di atas lapangan. Dari situ, angka MPG (menit per gol) akan diketahui.
Topskor Piala Dunia 2010
| Pos. | Nama | Negara | Gol (Pen.) | Menit | MPG |
| 1 | David Villa | SPA | 5 (0) | 447' | 89.4 |
| 2 | Miroslav Klose | JER | 4 (0) | 267' | 66.8 |
| 3 | Gonzalo Higuain | ARG | 4 (0) | 341' | 85.3 |
| 4 | Robert Vittek | SLW | 4 (1) | 354' | 88.5 |
| 5 | Thomas Müller | JER | 4 (0) | 383' | 95.8 |
| 6 | Wesley Sneijder | BLD | 4 (0) | 442' | 110.5 |
| 7 | Landon Donovan | AS | 3 (1) | 390' | 130 |
| 8 | Luis Fabiano | BRA | 3 (0) | 418' | 139.3 |
| 9 | Luis Suárez | URU | 3 (0) | 452' | 150.7 |
| 10 | Diego Forlán | URU | 3 (1) | 480' | 160 |
| 11 | Asamoah Gyan | GHA | 3 (2) | 501' | 167 |
| 12 | Brett Holman | AUS | 2 (0) | 137' | 68.5 |
| 13 | Elano | BRA | 2 (0) | 140' | 70 |
| 14 | Javier Hernández | MEK | 2 (0) | 169' | 84.5 |
| 15 | Kalu Uche | NGA | 2 (0) | 195' | 97.5 |
| 16 | Samuel Eto'o | KAM | 2 (1) | 270' | 135 |
| 17 | Tiago | 2 (0) | 331' | 165.5 | |
| 18 | Carlos Tevez | ARG | 2 (0) | 339' | 169.5 |
| 19 | Robinho | BRA | 2 (0) | 354' | 177 |
| 20 | Chung-Yong Lee | KRS | 2 (0) | 359' | 179.5 |
| 21 | Jung-Soo Lee | KRS | 2 (0) | 360' | 180 |
| 22 | Keisuke Honda | JPN | 2 (0) | 390' | 195 |
| 23 | Lukas Podolski | JER | 2 (0) | 441' | 220.5 |
| 24 | Martín Palermo | ARG | 1 (0) | 9' | 9 |
| 25 | Kamil Kopunek | SLW | 1 (0) | 22' | 22 |
| 26 | Liedson | 1 (0) | 32' | 32 | |
| 27 | Fabio Quagliarella | ITA | 1 (0) | 45' | 45 |
| 28 | Klaas Jan Huntelaar | BLD | 1 (0) | 48' | 48 |
| 29 | Romaric | PGD | 1 (0) | 99' | 99 |
| 30 | Cuauhtémoc Blanco | MEK | 1 (0) | 112' | 112 |
| 31 | Marko Pantelic | 1 (0) | 113' | 113 | |
| 32 | Dimitris Salpigidis | 1 (0) | 121' | 121 | |
| 33 | Rodrigo Carvajal | CIL | 1 (0) | 125' | 125 |
| 34 | Cacau | JER | 1 (0) | 132' | 132 |
| 35 | Sulley Ali Muntari | GHA | 1 (0) | 134' | 134 |
| 36 | Hugo Almeida | 1 (0) | 135' | 135 | |
| 37 | Mark González | CIL | 1 (0) | 137' | 137 |
| 38 | Tim Cahill | AUS | 1 (0) | 146' | 146 |
| 39 | Florent Malouda | PRA | 1 (0) | 150' | 150 |
| 40 | Shinji Okazaki | JPN | 1 (0) | 152' | 152 |
| 41 | Antonio Di Natale | ITA | 1 (0) | 153' | 153 |
| 42 | Salomon Kalou | PGD | 1 (0) | 159' | 159 |
| 43 | Jermain Defoe | ING | 1 (0) | 172' | 172 |
| 44 | Zlatan Ljubijankic | SVN | 1 (0) | 173' | 173 |
| 45 | Jon Dahl Tomasson | DEN | 1 (0) | 175' | 175 |
| 46 | Arjen Robben | BLD | 1 (0) | 178' | 178 |
| 47 | Matthew Upson | ING | 1 (0) | 180' | 180 |
| 48 | Didier Drogba | PGD | 1 (0) | 205' | 205 |
| 49 | Gelson Fernandes | SWI | 1 (0) | 212' | 212 |
| 50 | Simão | 1 (0) | 217' | 217 | |
| 51 | Vasilis Torosidis | 1 (0) | 233' | 233 | |
| 52 | Nicklas Bendtner | DEN | 1 (0) | 242' | 242 |
| 53 | Milan Jovanovic | 1 (0) | 245' | 245 | |
| 54 | Yakubu Aiyegbeni | NGA | 1 (1) | 250' | 250 |
| 55 | Valter Birsa | SVN | 1 (0) | 261' | 261 |
| 56 | Siphiwe Tshabalala | AFS | 1 (0) | 270' | 270 |
| Bongani Khumalo | AFS | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Katlego Mphela | AFS | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Robert Koren | SVN | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Winston Reid | SEL | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Shane Smeltz | SEL | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Daniele De Rossi | ITA | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Vincenzo Iaquinta | ITA | 1 (1) | 270' | 270 | |
| Dennis Rommedahl | DEN | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Yun Nam Ji | KRU | 1 (0) | 270' | 270 | |
| Yaya Touré | PGD | 1 (0) | 270' | 270 | |
| 57 | Alvaro Pereira | URU | 1 (0) | 327' | 327 |
| 58 | Raúl Meireles | 1 (0) | 328' | 328 | |
| 59 | Andrés Iniesta | SPA | 1 (0) | 347' | 347 |
| 60 | Chu-Young Park | KRS | 1 (0) | 349' | 349 |
| 61 | Ji-Sung Park | KRS | 1 (0) | 360' | 360 |
| Steven Gerrard | ING | 1 (0) | 360' | 360 | |
| Rafa Márquez | MEK | 1 (0) | 360' | 360 | |
| Jean Beausejour | CIL | 1 (0) | 360' | 360 | |
| Cristiano Ronaldo | 1 (0) | 360' | 360 | ||
| Gabriel Heinze | ARG | 1 (0) | 360' | 360 | |
| 62 | Robin Van Persie | BLD | 1 (0) | 388' | 388 |
| 63 | Michael Bradley | AS | 1 (0) | 390' | 390 |
| Clint Dempsey | AS | 1 (0) | 390' | 390 | |
| Yasuhito Endo | JPN | 1 (0) | 390' | 390 | |
| Antolín Alcaraz | PAR | 1 (0) | 390' | 390 | |
| 64 | Mesut Özil | JER | 1 (0) | 407' | 407 |
| 65 | Enrique Vera | PAR | 1 (0) | 416' | 416 |
| 66 | Dirk Kuyt | BLD | 1 (0) | 425' | 425 |
| 67 | Maicon | BRA | 1 (0) | 450' | 450 |
| Juan | BRA | 1 (0) | 450' | 450 | |
| Martín Demichelis | ARG | 1 (0) | 450' | 450 | |
| Arne Friedrich | JER | 1 (0) | 450' | 450 | |
| 68 | Cristian Riveros | PAR | 1 (0) | 480' | 480 |
| 69 | Kevin-Prince Boateng | GHA | 1 (0) | 506' | 506 |
Gol Bunuh Diri:
Daniel Agger -
DENChu-Young Park -
KRS(dari berbagai sumber)


SPA
JER
ARG
SLW
BLD
AS
BRA
URU
GHA
AUS
MEK
NGA
KAM
JPN
ITA
PGD
CIL
PRA
ING
SVN
SWI
AFS
SEL
KRU
PAR








Tidak ada komentar:
Posting Komentar